Dokumente mit allen extrahierten Metadaten (Stage-0-Triage, Tags, Akteure, Locations, vsys) als Markdown herunterladen, aufgeteilt nach Kalenderwochen. PDF-Volltext optional.
KW18_2026_2026-04-27_2026-05-03.md). Pro Dokument:
Kerndaten, Stage-0-Triage (pass/reason/geo_tier), Tags
(topos / querschnitt / ereignis_parl / prozess), verknüpfte Akteure
(handelnd + betroffen mit Quelle), und Locations. Ohne Volltext-Haken
sind die Dateien klein genug zum Iterieren am LLM-Triage-Prompt.
Zeigt welche Dokumenttypen sb_page_start tragen und ob der Join auf
logical_page_nr im PlPr-Text korrekte Abstimmungsseiten liefert.
Dokumente mit sb_page_start gesamt: 9746
| doktyp | doktypl | Anzahl |
|---|---|---|
| Behandlung im Plenum | Behandlung im Plenum | 3924 |
| a | Antwort | 1931 |
| SchrAnfr | Schriftliche Anfrage | 1174 |
| MdlAnfr | Mündliche Anfrage | 790 |
| GVBl | Gesetz- und Verordnungsblatt | 513 |
| I. Lesung | I. Lesung | 323 |
| II. Lesung | II. Lesung | 276 |
| VorlKenntn | Vorlage zur Kenntnisnahme | 207 |
| VorlBeschl (GesEntw) | Vorlage zur Beschlussfassung (Gesetzentwurf) | 135 |
| VO | Verordnung | 82 |
| DokNr | doktyp | sb_raw | sb_start | sb_end | logical_page_nr | physical_page_idx | Text an dieser Seite (PlPr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/3288 | VO | 1-170 | 1 | 170 | 1 | 0 | 19. Wahlperiode Plenar- und Ausschussdienst Plenarprotokoll 87. Sitzung Donnerstag, 4. Juni 2026 Inhalt ........................................................................ Seite Inhalt ........................................................................ Seite Lars Rauchfuß (SPD) ................................ 8847 Gedenkworte .......................................................... 8842 Tobias Schulze (LINKE) ........................... 8849 Dr. Kristin Brinker (AfD) ......................... 8851 Sigurd Hauff, ehemaliges Mitglied des Regierender Bürgermeister Kai Wegner . |
/PlenarPr/…bs….pdf)
Dokumente mit lokurl ILIKE '%/PlenarPr/%bs%.pdf' —
z.B. p19-085bs3107.pdf. Kleinere Einzeldokumente im PlPr-Verzeichnis,
die direkt geparst werden können ohne das vollständige Sitzungsprotokoll.
| doktyp | doktypl | Gesamt | Skip | Ausstehend | Verarbeitung | Fertig | Fehler | Beispiel-URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behandlung im Plenum | Behandlung im Plenum | 36 | — | — | — | 36 | — | https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/PlenarPr/p19-003bsregbm.pdf |
| Wahlvorschl | Wahlvorschlag | 6 | — | — | — | 6 | — | https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/PlenarPr/p19-001bswahlmitpraes.pdf |
| Beschlüsse zum parlamentarischen Verfahren | Beschlüsse zum parlamentarischen Verfahren | 2 | — | — | — | 2 | — | https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/PlenarPr/p19-001bseinaeltestenrat.pdf |