Extrahiert Beschlüsse aus Beschlussempfehlungs-Dokumenten
(doktyp IN ('BeschlEmpf','BE')) via Gemma 4 (primär) mit
DeepSeek v4-flash als Fallback. Idempotent —
bereits extrahierte Dokumente werden übersprungen. Zurücksetzen
löscht alle ausgang = 'unbekannt'-Beschlüsse, damit diese
Dokumente beim nächsten Lauf erneut extrahiert werden.
13:49:05 Models: primary=gemma-4-31b-it, escalation=deepseek-v4-flash13:49:05 Found 24 pending BE documents13:49:05 Batching 24 docs into 1 gemma-4-31b-it call(s)13:49:05 [batch 1/1] 24 docs, ~61,537 chars13:55:26 [BE] 19/3343 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3318 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3317 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3319 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3321 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3322 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3323 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3337 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3336 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3335 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3334 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3328 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3324 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3325 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3326 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3327 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3329 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3330 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3331 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3332 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3299 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3301 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3302 → angenommen via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 [BE] 19/3298 → abgelehnt via gemma-4-31b-it (ok)13:55:26 Done: 24 total, 24 via gemma-4-31b-it, 0 via deepseek-v4-flash, 0 skipped/failed
| VNr | DokNr | Datum | Ausgang | Empfehlung | Dafür | Dagegen | Referenzen | Beschlusstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-362821 | 19/0788 ↗ | 2023-01-05 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-367482 | 19/0787 ↗ | 2023-01-05 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363238 | 19/0767 ↗ | 2022-12-14 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366531 | 19/0768 ↗ | 2022-12-14 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363001 | 19/0754 ↗ | 2022-12-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-368288 | 19/0758 ↗ | 2022-12-08 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-368283 | 19/0757 ↗ | 2022-12-08 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-367488 | 19/0756 ↗ | 2022-12-08 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363001 | 19/0748 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366768 | 19/0753 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364625 | 19/0752 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363898 | 19/0751 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-367021 | 19/0750 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366528 | 19/0749 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-368366 | 19/0747 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-368362 | 19/0746 ↗ | 2022-12-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366771 | 19/0723 ↗ | 2022-12-02 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363907 | 19/0714 ↗ | 2022-11-28 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-360055 | 19/0713 ↗ | 2022-11-28 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-358058 | 19/0712 ↗ | 2022-11-28 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-355081 | 19/0707 ↗ | 2022-11-24 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363276 | 19/0708 ↗ | 2022-11-24 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-367549 | 19/0705 ↗ | 2022-11-23 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-367551 | 19/0706 ↗ | 2022-11-23 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-367545 | 19/0704 ↗ | 2022-11-23 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364646 | 19/0703 ↗ | 2022-11-23 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363904 | 19/0702 ↗ | 2022-11-23 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-362815 | 19/0691 ↗ | 2022-11-21 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-351393 | 19/0690 ↗ | 2022-11-21 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-358573 | 19/0688 ↗ | 2022-11-21 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-354611 | 19/0687 ↗ | 2022-11-21 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363265 | 19/0684 ↗ | 2022-11-16 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-362812 | 19/0683 ↗ | 2022-11-16 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-360465 | 19/0682 ↗ | 2022-11-16 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364810 | 19/0681 ↗ | 2022-11-16 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-354750 | 19/0678 ↗ | 2022-11-14 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-362824 | 19/0679 ↗ | 2022-11-14 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364816 | 19/0674 ↗ | 2022-11-14 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-365328 | 19/0663 ↗ | 2022-11-10 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366459 | 19/0628 ↗ | 2022-11-10 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364605 | 19/0662 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363723 | 19/0661 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-357002 | 19/0658 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363246 | 19/0659 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364546 | 19/0660 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363259 | 19/0656 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-353876 | 19/0655 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-365229 | 19/0657 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-359443 | 19/0652 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-358053 | 19/0651 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366790 | 19/0654 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366785 | 19/0653 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-365652 | 19/0629 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-366525 | 19/0630 ↗ | 2022-11-09 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364060 | 19/0632 ↗ | 2022-11-07 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-354623 | 19/0607 ↗ | 2022-10-19 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-355945 | 19/0606 ↗ | 2022-10-19 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-360060 | 19/0604 ↗ | 2022-10-19 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-359434 | 19/0615 ↗ | 2022-10-17 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-359446 | 19/0611 ↗ | 2022-10-13 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363289 | 19/0612 ↗ | 2022-10-13 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-355084 | 19/0602 ↗ | 2022-10-13 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364601 | 19/0600 ↗ | 2022-10-13 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363232 | 19/0596 ↗ | 2022-10-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-365393 | 19/0595 ↗ | 2022-10-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-365389 | 19/0594 ↗ | 2022-10-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-365385 | 19/0593 ↗ | 2022-10-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-364254 | 19/0592 ↗ | 2022-10-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-363889 | 19/0591 ↗ | 2022-10-12 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-359428 | 19/0601 ↗ | 2022-10-12 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU | 19/0374 | Ablehnung des Antrags zur Vereinfachung und Entbürokratisierung des Berliner Vergaberechts. |
| V-363243 | 19/0598 ↗ | 2022-10-12 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, CDU, Linke | FDP | 19/0474 | Ablehnung des Antrags zum Konzeptverfahren für das Gebäude des Flughafen Tempelhof. |
| V-353007 | 19/0597 ↗ | 2022-10-12 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU, FDP | 19/0083 | Ablehnung des Antrags zur Sicherung von Kriseneinrichtungen durch sofortige Hilfsmaßnahmen. |
| V-364248 | 19/0573 ↗ | 2022-10-10 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, Linke | — | 19/0529 | Annahme des Gesetzes zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes. |
| V-355493 | 19/0572 ↗ | 2022-10-10 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU, AfD, FDP | 19/0207 | Ablehnung des Antrags zur Digitalisierung der Berliner Krankenhäuser. |
| V-354629 | 19/0571 ↗ | 2022-10-10 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU, AfD, FDP | 19/0177 | Ablehnung des Antrags zur Änderung des Berliner Straßengesetzes bezüglich Baustellen-Erlaubnisverfahren. |
| V-362910 | 19/0575 ↗ | 2022-10-07 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, Linke | — | 19/0461 | Annahme der Vorlage zur Aufgabe eines Jugendspielfelds und einer Einfeldsporthalle. |
| V-353391 | 19/0568 ↗ | 2022-10-05 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke, AfD | CDU | 19/0103 | Ablehnung des Antrags zur Zusammenarbeit Berlin und Brandenburg. |
| V-361318 | 19/0558 ↗ | 2022-09-28 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0431 | Annahme des 24. Gesetzes zur Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. |
| V-361155 | 19/0542 ↗ | 2022-09-26 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, Linke, AfD, FDP | — | 19/0429 | Annahme des 6. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs. |
| V-363262 | 19/0535 ↗ | 2022-09-21 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, Linke, AfD | CDU | 19/0480 | Annahme der Open-Source-Strategie für Berlin. |
| V-360072 | 19/0534 ↗ | 2022-09-21 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke, AfD | CDU, FDP | 19/0406 | Ablehnung des Antrags zum Verfahrensverzeichnis für automatisierte Entscheidungsprozesse. |
| V-356602 | 19/0532 ↗ | 2022-09-19 | unbekannt | — | — | — | — | — |
| V-356632 | 19/0533 ↗ | 2022-09-19 | fuer_erledigt | fuer_erledigt | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0264 | Antrag zu al-Quds-Tag Veranstaltungen für erledigt erklärt. |
| V-355490 | 19/0531 ↗ | 2022-09-19 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, CDU, Linke, FDP | AfD | 19/0218 | Ablehnung des Antrags zur Besetzung vakanter Stadtratspositionen. |
| V-356999 | 19/0524 ↗ | 2022-09-15 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke, AfD, FDP | CDU | 19/0282 | Ablehnung des Antrags zur Beschulung ukrainischer Kinder. |
| V-353010 | 19/0523 ↗ | 2022-09-15 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU, AfD | 19/0086 | Ablehnung des Antrags zur Beschleunigung des Förderprogramms 'Stark trotz Corona'. |
| V-364039 | 19/0520 ↗ | 2022-09-14 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0520 | Annahme des Vermögensgeschäfts Nr. 16/2022. |
| V-364034 | 19/0519 ↗ | 2022-09-14 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0519 | Annahme des Vermögensgeschäfts Nr. 13/2022. |
| V-364029 | 19/0518 ↗ | 2022-09-14 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0518 | Annahme des Vermögensgeschäfts Nr. 12/2022. |
| V-358041 | 19/0517 ↗ | 2022-09-14 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke, AfD | CDU, FDP | 19/0315 | Ablehnung des Antrags Berlin zur Hauptstadt des Carsharings zu machen. |
| V-358008 | 19/0506 ↗ | 2022-09-12 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke, AfD | CDU, FDP | 19/0321 | Ablehnung des Antrags zur Auflösung der Wohnraumversorgung Berlin AöR. |
| V-357225 | 19/0505 ↗ | 2022-09-12 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, CDU, Linke, FDP | AfD | 19/0289 | Ablehnung des Antrags zur Abschaffung der Wohnraumversorgung Berlin AöR. |
| V-359425 | 19/0500 ↗ | 2022-09-07 | fuer_erledigt | fuer_erledigt | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0372 | Antrag zum IT-Sicherheitsbericht für erledigt erklärt. |
| V-358697 | 19/0504 ↗ | 2022-09-05 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU, AfD, FDP | 19/0353 | Ablehnung des Antrags zur Mindestvergütung des Praktischen Jahres im Medizinstudium. |
| V-355484 | 19/0503 ↗ | 2022-09-05 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, CDU, Linke, FDP | AfD | 19/0216 | Ablehnung des Antrags gegen 'Cancel Culture' an Hochschulen. |
| V-354557 | 19/0499 ↗ | 2022-09-05 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke, FDP | CDU | 19/0160 | Ablehnung des Antrags für eine Polizei-App. |
| V-351532 | 19/0498 ↗ | 2022-09-05 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | CDU, AfD | 19/0028 | Ablehnung des Antrags gegen kontrollfreie Räume der Organisierten Kriminalität. |
| V-354118 | 19/0487 ↗ | 2022-08-31 | angenommen | annahme | SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD, FDP | — | 19/0146 | Annahme der Haushalts- und Vermögensrechnung 2019 und Entlastung des Senats. |
| V-355790 | 19/0493 ↗ | 2022-08-31 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, Linke | FDP | 19/0223 | Ablehnung des Antrags zur Energieversorgung. |
| V-354617 | 19/0492 ↗ | 2022-08-31 | abgelehnt | ablehnung | SPD, Grüne, CDU, Linke, FDP | AfD | 19/0171 | Ablehnung des Antrags zur Energiepreisbremse. |
/PlenarPr/…bs….pdf
Kleinere Einzeldokumente im PlPr-Verzeichnis — z.B. p19-085bs3107.pdf.
| VNr | DokNr | Datum | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| V-375075 | 19/84 | 2026-04-23 | Behandlung im Plenum | done | p19-084bs1008-Wahl.pdf ↗ |
| V-442084 | 19/79 | 2026-01-29 | Behandlung im Plenum | done | p19-079bs2808.pdf ↗ |
| V-440471 | 19/78 | 2026-01-15 | Behandlung im Plenum | done | p19-078bs2740-Wahl.pdf ↗ |
| V-375075 | 19/71 | 2025-09-25 | Behandlung im Plenum | done | p19-071bs1008-wahl.pdf ↗ |
| V-392161 | 19/68 | 2025-06-26 | Behandlung im Plenum | done | p19-068bs2535-wahl.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/68 | 2025-06-26 | Behandlung im Plenum | done | p19-068bs0971-wahl.pdf ↗ |
| V-432844 | 19/66 | 2025-05-22 | Behandlung im Plenum | done | p19-066bssenatorin.pdf ↗ |
| V-374083 | 19/66 | 2025-05-22 | Behandlung im Plenum | done | p19-066bs2421-Wahl.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/66 | 2025-05-22 | Behandlung im Plenum | done | p19-066bs2420-Wahl.pdf ↗ |
| V-392161 | 19/62 | 2025-02-27 | Behandlung im Plenum | done | p19-062bs1804wahl.pdf ↗ |
| V-372845 | 19/61 | 2025-02-13 | Behandlung im Plenum | done | p19-061bs0909wahl.pdf ↗ |
| V-421777 | 19/60 | 2025-01-30 | Behandlung im Plenum | done | p19-060bs2080wahl.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/56 | 2024-11-21 | Behandlung im Plenum | done | p19-056bs1990wahl.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/50 | 2024-06-20 | Behandlung im Plenum | done | p19-050bs1765wahl.pdf ↗ |
| V-363815 | 19/50 | 2024-06-20 | Behandlung im Plenum | done | p19-050bs1739wahl.pdf ↗ |
| V-375916 | 19/49 | 2024-06-06 | Behandlung im Plenum | done | p19-049bs1695-Wahl.pdf ↗ |
| V-390350 | 19/48 | 2024-05-23 | Behandlung im Plenum | done | p19-048bssenatorin.pdf ↗ |
| V-372934 | 19/38 | 2023-11-16 | Behandlung im Plenum | done | p19-038bs0915wahl.pdf ↗ |
| V-372845 | 19/38 | 2023-11-16 | Behandlung im Plenum | done | p19-038bs0909wahl.pdf ↗ |
| V-372845 | 19/37 | 2023-10-19 | Behandlung im Plenum | done | p19-037bs0909wahl.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/37 | 2023-10-19 | Behandlung im Plenum | done | p19-037bs1218wahl.pdf ↗ |
| V-375916 | 19/35 | 2023-09-21 | Behandlung im Plenum | done | p19-035bs1057.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/30 | 2023-05-11 | Behandlung im Plenum | done | p19-030bswahlCDU.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/30 | 2023-05-11 | Behandlung im Plenum | done | p19-030bswahlSPD.pdf ↗ |
| V-373762 | 19/29 | 2023-04-27 | Behandlung im Plenum | done | p19-029bssenatorinnen.pdf ↗ |
| V-373757 | 19/29 | 2023-04-27 | Behandlung im Plenum | done | p19-029bsregbm.pdf ↗ |
| V-372448 | 19/27 | 2023-03-16 | Beschlüsse zum parlamentarischen Verfahren | done | p19-027bseinaeltestenrat.pdf ↗ |
| V-372446 | 19/27 | 2023-03-16 | Wahlvorschlag | done | p19-027bswahlmitpraes.pdf ↗ |
| V-372444 | 19/27 | 2023-03-16 | Wahlvorschlag | done | p19-027bswahlvizepraes.pdf ↗ |
| V-372442 | 19/27 | 2023-03-16 | Wahlvorschlag | done | p19-027bswahlpraes.pdf ↗ |
| V-370588 | 19/26 | 2023-02-09 | Behandlung im Plenum | done | p19-026bs0839-w.pdf ↗ |
| V-363001 | 19/23 | 2022-12-15 | Behandlung im Plenum | done | p19-023bs0463.pdf ↗ |
| V-351189 | 19/22 | 2022-12-01 | Behandlung im Plenum | done | p19-022bs0686.pdf ↗ |
| V-356996 | 19/13 | 2022-06-09 | Behandlung im Plenum | done | p19-013bs0279-w.pdf ↗ |
| V-358587 | 19/11 | 2022-05-05 | Behandlung im Plenum | done | p19-011bsbrandenburg.pdf ↗ |
| V-356996 | 19/11 | 2022-05-05 | Behandlung im Plenum | done | p19-011bs0279-w.pdf ↗ |
| V-356996 | 19/11 | 2022-05-05 | Behandlung im Plenum | done | p19-011bs0279-e.pdf ↗ |
| V-351189 | 19/4 | 2022-01-13 | Behandlung im Plenum | done | p19-004bs0097.pdf ↗ |
| V-352292 | 19/3 | 2021-12-21 | Behandlung im Plenum | done | p19-003bssenatorinnen.pdf ↗ |
| V-352290 | 19/3 | 2021-12-21 | Behandlung im Plenum | done | p19-003bsregbm.pdf ↗ |
| V-351191 | 19/1 | 2021-11-04 | Beschlüsse zum parlamentarischen Verfahren | done | p19-001bseinaeltestenrat.pdf ↗ |
| V-351189 | 19/1 | 2021-11-04 | Wahlvorschlag | done | p19-001bswahlmitpraes.pdf ↗ |
| V-351187 | 19/1 | 2021-11-04 | Wahlvorschlag | done | p19-001bswahlvizepraes.pdf ↗ |
| V-351185 | 19/1 | 2021-11-04 | Wahlvorschlag | done | p19-001bswahlpraes.pdf ↗ |