# Taxonomie der letzten 3 Monate

Zeitraum: **2026-03-17 – 2026-06-15**  
Erstellt: 2026-06-15

## DokTyp (Dokumenttyp)

| Code | Bezeichnung | Anzahl |
|------|-------------|-------:|
| `a` | Antwort | 793 |
| `SchrAnfr` | Schriftliche Anfrage | 564 |
| `Behandlung im Plenum` | Behandlung im Plenum | 455 |
| `Ausschussberatung` | Ausschussberatung | 188 |
| `ABespr § 21 Abs. 3 GO` | Ausschussbesprechung § 21 Abs. 3 GO | 181 |
| `BeschlEmpf` | Beschlussempfehlung | 123 |
| `Antr` | Antrag | 65 |
| `MdlAnfr` | Mündliche Anfrage | 47 |
| `II. Lesung` | II. Lesung | 33 |
| `I. Lesung` | I. Lesung | 25 |
| `GVBl` | Gesetz- und Verordnungsblatt | 24 |
| `VorlKenntn` | Vorlage zur Kenntnisnahme | 18 |
| `VO` | Verordnung | 17 |
| `Antr (GesEntw)` | Antrag (Gesetzentwurf) | 12 |
| `MittlgKenntn` | Mitteilung zur Kenntnisnahme | 11 |
| `VorlBeschl (GesEntw)` | Vorlage zur Beschlussfassung (Gesetzentwurf) | 11 |
| `ÄndAntr` | Änderungsantrag | 7 |
| `MittlgKenntn (Zwischenber)` | Mitteilung zur Kenntnisnahme (Zwischenbericht) | 7 |
| `VorlBeschl` | Vorlage zur Beschlussfassung | 7 |
| `AktStd` | Aktuelle Stunde | 5 |
| `Wahlvorschl` | Wahlvorschlag | 5 |
| `o` | Ordnungsruf | 4 |
| `Unterrichtung` | Unterrichtung | 3 |
| `ABericht` | Ausschussbericht | 2 |
| `Erklärungen § 72 GO` | Erklärungen § 72 GO | 2 |
| `Nachrufe u. Gedenkreden` | Nachrufe u. Gedenkreden | 2 |
| `ABericht (Zwischenbericht)` | Ausschussbericht (Zwischenbericht) | 1 |
| `MittlgKenntn (Schlussber)` | Mitteilung zur Kenntnisnahme (Schlussbericht) | 1 |
| `Drs` | — | 1 |

**Gesamt: 2614**

## DokArt (Dokumentart)

| Code | Bezeichnung | Anzahl |
|------|-------------|-------:|
| `Drs` | Drucksache | 1601 |
| `PlPr` | Plenarprotokoll | 620 |
| `APr` | Ausschussprotokoll | 369 |
| `GVBl` | Gesetz- und Verordnungsblatt | 24 |

**Gesamt: 2614**

## Vorgangstyp

| Code | Bezeichnung | Anzahl |
|------|-------------|-------:|
| `Anfrage` | Anfrage | 794 |
| `Debatte` | Debatte | 213 |
| `Antrag` | Antrag | 211 |
| `Gesetz` | Gesetzgebung | 51 |
| `—` | — | 48 |
| `Wahl` | Wahl, Bestellung | 9 |

**Gesamt: 1326**

## Vorgangs-System

| Code | Bezeichnung | Anzahl |
|------|-------------|-------:|
| `2820` | Städtebau | 113 |
| `2630` | Straßenverkehr | 99 |
| `—` | — | 95 |
| `2830` | Wohnungswesen | 82 |
| `1300` | Innere Sicherheit | 57 |
| `4200` | Schulen | 54 |
| `2610` | Öffentlicher Personenverkehr | 42 |
| `1200` | Öffentliche Verwaltung | 41 |
| `5070` | Ausländer, Migranten | 37 |
| `7600` | Sport | 34 |
| `5030` | Kinder, Jugendliche | 26 |
| `7100` | Kunst, Kultur | 25 |
| `4300` | Hochschulwesen | 21 |
| `2600` | Verkehr | 21 |
| `2100` | Energie | 20 |
| `6200` | Abfall | 17 |
| `7740` | Informations- und Kommunikationstechnologien | 17 |
| `5050` | Menschen mit Behinderungen | 17 |
| `1100` | Parlament | 17 |
| `6140` | Wasser | 16 |
| `5000` | Gesellschaft, Bevölkerung | 15 |
| `8300` | Öffentlicher Haushalt | 15 |
| `5080` | Sonstige gesellschaftliche Gruppen | 15 |
| `5040` | Frauen, Männer | 14 |
| `5210` | Gesundheitsschutz | 14 |
| `5150` | Pflege | 14 |
| `8100` | Abgaben | 13 |
| `1220` | Landesregierung | 13 |
| `6120` | Tier, Tierschutz, Tierhaltung | 13 |
| `4220` | Allgemeinbildende Schulen | 12 |
| `1060` | Ideologien | 12 |
| `2810` | Verkehrswegebau | 12 |
| `2000` | Wirtschaft | 11 |
| `2800` | Bauwesen | 10 |
| `2030` | Dienstleistungen | 10 |
| `1240` | Öffentlicher Dienst | 10 |
| `4260` | Frühkindliche Bildung | 9 |
| `6150` | Klima | 9 |
| `6110` | Natur | 9 |
| `1310` | Polizei | 9 |
| `5220` | Gesundheitseinrichtungen | 8 |
| `8320` | Öffentliches Vermögen | 8 |
| `1350` | Rettungswesen | 8 |
| `1080` | Wahlen | 8 |
| `5060` | Alte Menschen | 7 |
| `7400` | Freizeit | 7 |
| `5200` | Gesundheit | 7 |
| `1340` | Katastrophen- und Zivilschutz | 7 |
| `1330` | Ordnungsrecht | 7 |
| `5100` | Soziales | 7 |
| `5120` | Sozialleistungen | 7 |
| `1230` | Kommunale Angelegenheiten | 6 |
| `4210` | Lehrer | 6 |
| `3110` | Strafrecht | 6 |
| `1510` | Internationale Beziehungen | 5 |
| `7300` | Religionsgemeinschaften | 5 |
| `7720` | Rundfunk, Fernsehen | 5 |
| `2420` | Berufsausbildung | 4 |
| `8400` | Finanzmarkt | 4 |
| `3310` | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 4 |
| `5010` | Lebensgemeinschaften | 4 |
| `5230` | Medizinische Berufe | 4 |
| `8350` | Öffentliche Vergabe | 4 |
| `6100` | Umwelt | 4 |
| `1110` | Abgeordnete | 3 |
| `6800` | Ernährung | 3 |
| `8200` | Finanzverwaltung | 3 |
| `8700` | Glücksspiel | 3 |
| `7700` | Informationsgesellschaft, Medien | 3 |
| `7500` | Messen, Ausstellungen | 3 |
| `2050` | Mittelständische Wirtschaft | 3 |
| `6160` | Schadstoffe, Immissionen, Emissionen | 3 |
| `2640` | Schienenverkehr | 3 |
| `8800` | Stiftung | 3 |
| `5270` | Tod | 3 |
| `6300` | Abwasser | 2 |
| `2450` | Arbeitsbedingungen | 2 |
| `2410` | Arbeitsmarkt | 2 |
| `6130` | Boden | 2 |
| `7750` | Datenschutz | 2 |
| `7200` | Denkmalschutz, Denkmalpflege | 2 |
| `2130` | Erneuerbare Energien | 2 |
| `2010` | Gewerbliche Wirtschaft, Industrie | 2 |
| `3320` | Justizverwaltung | 2 |
| `3330` | Justizvollzug | 2 |
| `2650` | Luftverkehr | 2 |
| `1050` | Nation | 2 |
| `8310` | Öffentliche Schulden | 2 |
| `1070` | Politische Kräfte | 2 |
| `3100` | Recht | 2 |
| `5020` | Sexuelle Identität | 2 |
| `4240` | Sonderpädagogik | 2 |
| `2070` | Verbraucher | 2 |
| `3200` | Verfassungsgerichtsbarkeit | 2 |
| `1400` | Verteidigung | 2 |
| `2400` | Arbeit und Beschäftigung | 1 |
| `4100` | Bildung | 1 |
| `4500` | Erwachsenenbildung | 1 |
| `7730` | Film, Video | 1 |
| `2110` | Fossile Energien | 1 |
| `8330` | Haushaltskontrolle | 1 |
| `3400` | Juristische Berufe | 1 |
| `3300` | Justiz | 1 |
| `1030` | Menschenrechte | 1 |
| `2440` | Mitbestimmung | 1 |
| `4250` | Privatschulen | 1 |
| `1620` | Programme der EU | 1 |
| `6400` | Raumordnung | 1 |
| `5250` | Rauschmittel | 1 |
| `5130` | Soziale Einrichtungen | 1 |
| `1010` | Staatsaufbau | 1 |
| `2300` | Technologie | 1 |
| `6900` | Tierkrankheiten | 1 |
| `4310` | Universitäten | 1 |
| `1320` | Verfassungsschutz, Spionage | 1 |
| `4400` | Wissenschaft, Forschung | 1 |

**Gesamt: 1326**
